各有關單位:
為充分挖掘各地“四好農村路”助力鄉村振興中的先進經驗和典型做法,我會決定開展“四好農村路”助力鄉村振興典型案例征集和展示交流活動。
根據活動的有關要求,確定33個項目入圍“四好農村路”助力鄉村振興典型案例,現予公布。
中國公路學會旅游交通工作委員會將在10月11日-12日(10日報到)舉辦的“2024旅游公路高質量發展研討會暨威海千里山海自駕公路現場會”和相關媒體上,對“‘四好農村路’助力鄉村振興典型案例”進行發布和展示交流。希望各單位再接再厲,繼續推動“四好農村路”高質量發展,為地方、行業提供可復制、可推廣、可借鑒的經驗。
?
附件:“‘四好農村路’助力鄉村振興典型案例”名單
????????????????????
中國公路學會旅游交通工作委員會
? ? ?2024年9月23日
附件:
“四好農村路”助力鄉村振興典型案例名單
(排名不分先后)
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
1 | X231仙長路(沙斑路口至樓房村段) | 金寨縣交通運輸局 |
2 | 涇縣溪口至桃花潭品質示范路工程 | 涇縣交通運輸局、安徽宏泰交通工程設計研究院有限公司 |
3 | 大西路 | 北京市交通委員會延慶公路分局、北京路橋瑞通養護中心有限公司 |
4 | 象車線紅色旅游公路 | 漳浦縣交通運輸局 |
5 | 陳巖線 | 漳州市長泰區交通運輸局 |
6 | 太行躍峰渠鄉村振興大道 | 河北省邯鄲市峰峰礦區交通運輸局 |
7 | 南山產業旅游路 | 濟源市交通運輸局 |
8 | 欒川縣北部旅游公路 | 欒川縣交通事業發展中心 |
9 | X007辛常線 | 葉縣交通運輸局 |
10 | 陳泉公路 | 鄂州市公路事業發展中心、鄂城區住房和城鄉建設局、汀祖鎮人民政府 |
11 | 梁子湖環湖通村道路(環湖綠道) | 鄂州市公路事業發展中心、鄂州市梁子湖區交通運輸局 |
12 | 新屏線 | 湘潭市岳塘區交通運輸局 |
13 | 蟹城“π”路 | 昆山市公路事業發展中心、巴城鎮人民政府 |
14 | 環長漾“稻米香徑” | 吳江區公路事業發展中心、蘇州市公路事業發展中心 |
15 | 單棠線(X309) | 徐州市銅山區交通運輸局 |
16 | Y723巴圖灣至統萬城公路 | 烏審旗交通運輸局 |
17 | 囊謙縣白扎巴麥村至尕爾寺產業提升道路 | 囊謙縣交通運輸局 |
18 | 沂水縣紅色沂蒙旅游路曹姚路 | 沂水縣交通運輸局 |
19 | 蒙山慢游公路 | 蒙陰縣交通運輸局 |
20 | 威海西部環山路 | 威海市交通運輸局、威海市公路勘察設計院有限公司、中路高科交通科技集團有限公司 |
21 | X003上殿線旅游公路 | 煙臺市牟平區交通運輸局 |
22 | 蒲丁路串起玉帶河畔產業鏈 | 寧強縣交通運輸局、寧強縣農村公路事業發展中心 |
23 | 柞水縣下梁鎮老庵寺村至沙坪社區公路改建工程 | 商洛市交通運輸局、柞水縣交通運輸局 |
24 | 黃貓埡鎮高臺村紅色美麗村莊道路 | 四川川交路橋有限責任公司、蒼溪縣農村公路規劃建設管理中心、四川省蜀橋公路勘察設計有限公司 |
25 | 安吉“五彩共富路”精品線路 | 浙江數智交院科技股份有限公司、安吉縣交通運輸局 |
26 | 浙江省杭州市余杭區漕雅線 | 杭州市余杭區交通運輸局 |
27 | 天香路 | 墊江縣交通運輸委員會 |
28 | 叢黑公路鋪就幸福之路 | 重慶市萬盛經開區交通局 |
29 | 晉城市太行一號國家風景道陵川段 | 山西路橋集團晉城太行旅游公路有限公司 |
30 | 太行一號旅游公路武鄉縣磚壁-太行龍洞-板山段 | 山西路橋第一工程有限公司 |
31 | 陡普魯片區“四好農村公路”建設項目(爛板橋至螞蟥箐) | 昆明市五華區交通運輸局、昆明市交通運輸局 |
32 | S232線岔口K48+485-禾木村-禾木哈納斯蒙古鄉公路(X852654321) | 布爾津縣交通運輸局 |
33 | 那拉提鎮哈因賽民俗村-阿爾善村牧業組(C185654025) | 新源縣交通運輸局 |
?
?
上一篇: